AIMC contribuye en los seminarios sobre Investigación de Audiencias enviando ponencias y participa en las publicaciones relacionadas con el sector escribiendo artículos. A continuación se muestra un listado de los disponibles en formato electrónico (PDF).
| Autor y Título | Seminario / Publicación | Lugar y Fecha |
|---|---|---|
|
Gabardo, José Andrés. "Mobile, Only Mobile and Landline Interviews" (PDF | 225.9 KB) |
EMRO Conference 2011 | Cracovia (Polonia), Mayo de 2011 |
|
Fernando Santiago / Ignacio González. "Panorama internacional frente a los retos de la audimetría actual" (PDF | 322.9 KB) |
27º Seminario AEDEMO de Televisión | Valladolid, Febrero de 2011 |
|
Santiago, Fernando. "Tendencia de los internautias" (PDF | 12.6 KB) |
Revista El Periódico de la Publicidad | Enero 2011 |
|
Gabardo, José Andrés. "Internet en medio de los medios" (PDF | 223.8 KB) |
12º Seminario AEDEMO de Medios | Madrid, Noviembre de 2010 |
|
Santiago, Fernando. "La transición a la TDT en España: Anatomía de un proceso" (PDF | 272.4 KB) |
Revista Investigación y Marketing. AEDEMO | Septiembre de 2010 |
|
Santiago, Fernando. "The spanish process to DTT (Digital Terrestrial Television) (PDF | 151.4 KB) |
EMRO Conference 2010 | Mallorca, Mayo-Junio de 2010 |
|
Lozano, Carlos. "Crisis económica e integración de fuentes: Los desafios en la medición de audiencias" (PDF | 15.4 KB) |
Revista El Periódico de la Publicidad | Julio de 2010 |
|
Gabardo, José Andrés. "All mobile phone interviews" (PDF | 258.8 KB) |
EMRO Conference 2010 | Mallorca, Mayo-Junio de 2010 |
|
Santiago, Fernando. "Las audiencias en las nuevas ventanas" (PDF | 327.5 KB) |
Fundación AVA - IX Jornadas Profesionales: "A la búsqueda del espectador digital" | Sevilla, Marzo de 2010 |
|
Santiago, Fernando. "Efectos del apagón analógico en el panel de audimetría" (PDF | 124.4 KB) |
26º Seminario AEDEMO de Televisión | Toledo, Febrero de 2010 |
|
Santiago, Fernando. "La audimetría: incertidumbres y retos" (PDF | 42.5 KB) |
Revista Anuncios | Noviembre de 2009 |
|
Gabardo, José Andrés. "14th Worldwide Readership Research Symposium Valencia" (PDF | 35.8 KB) |
Revista Anuncios | Noviembre de 2009 |
|
Gabardo, José Andrés. "The Print Media surveys in Spain" (PDF | 104.4 KB) |
Worldwide Readership Research Symposium 2009 | Valencia, Octubre de 2009 |
|
Gabardo, José Andrés. "Non Spaniards in Spain " (PDF | 34.1 KB) |
EMRO Conference 2009 | Elsinor (Dinamarca), Mayo de 2009 |
|
Gabardo, José Andrés. "Mobile-only homes: implications on CATI" (PDF | 41.4 KB) |
EMRO Conference 2009 | Elsinor (Dinamarca), Mayo de 2009 |
|
Santiago, Fernando. "Los referenciales de la audimetría y el nuevo estudio monomedia de televisión en el EGM" (PDF | 176.9 KB) |
25º Seminario AEDEMO de Televisión | Bilbao, Febrero de 2009 |
|
Gabardo, José Andrés y Santiago, Fernando. "Los inmigrantes residentes en España y su medición en el EGM " (PDF | 215.5 KB) |
11º Seminario AEDEMO de Medios | Málaga, Noviembre de 2008 |
|
Lozano, Carlos. "Los nuevos medios, las nuevas métricas" (PDF | 30.3 KB) |
Revista El Periódico de la Publicidad | Julio 2008 |
|
Lozano, Carlos. "Prensa diaria: el medio ayer, hoy y ¿mañana?" (PDF | 24.9 KB) |
Revista El Periódico de la Publicidad | Guía de prensa 2008 |
|
Lozano, Carlos (AIMC) y Sánchez Montenegro, Julián (ODEC/Quinao). "EGM 08: The evolution of the traditional model" (PDF | 336.5 KB) |
EMRO Conference 2008 | Biarritz (Francia), Mayo de 2008 |
|
Lozano, Carlos. "Qué será. Será..." (PDF | 18.1 KB) |
Revista IP MARK | Mayo de 2008 |
|
Santiago, Fernando. "Tendencia de los internautas" (PDF | 15.4 KB) |
Artículo para NetMediaEurope | Febrero de 2008 |
|
Gabardo, José Andrés (AIMC) y Matilla, Teresa (Impulsa TDT). "¿T D Qué?" (PDF | 1.3 MB) |
24º Seminario AEDEMO de Televisión | Granada, Febrero de 2008 |
|
Lamas, Carlos. "La generación del cine" (PDF | 20.3 KB) |
Artículo para el Libro Verde del Cine 2007, de Arce Media | Septiembre de 2007 |
|
Lamas, Carlos. "Testing web interviewing in the EGM multimedia survey" (PDF | 225 KB) |
EMRO Conference 2007 | Munich (Alemania), Mayo de 2007 |
|
Lamas, Carlos. "Television and the Internet: Are they real competitors?" (PDF | 800.3 KB) |
EMRO Conference 2006 | Tallinn (Estonia), Mayo de 2006 |
|
Píriz, Raquel. "El impacto de Internet en el consumo de televisión". (PDF | 62.2 KB) |
22º Seminario AEDEMO de Televisión | Sevilla, Febrero de 2006 |
|
Lamas, Carlos. "El Otoño de Praga" (PDF | 121 KB) |
Resumen del contenido de las conferencias del Worldwide Readership Research Symposium, celebrado en Praga en Octubre de 2005 | Praga, Octubre de 2005 |
|
Lamas, Carlos. "The value of coincidental surveys to monitor the validity of TV meter panel measurements" (PDF | 109.8 KB) |
EMRO Conference 2005 | Kwa Maritane (Sudáfrica), Abril de 2005 |
|
Lamas, Carlos. "Electronic radio measurement: the research user perspective" (PDF | 14.3 KB) |
Spring Radio Meeting 2005 | Bruselas, Abril de 2005 |
|
Lamas, Carlos. "El valor de los estudios coincidentales como contraste de la medición audimétrica" (PDF | 89.7 KB) |
21 º Seminario AEDEMO de Televisión | Valencia, Febrero de 2005 |
|
Lamas, Carlos. "Panorama de la investigación de los medios. El estudio de Directivos y otros estudios y fuentes" (PDF | 576.4 KB) |
Curso AIMC-AEDEMO de Investigación de Medios | Madrid, Enero de 2005 |
|
Gabardo, José Andrés (AIMC) y Peleteiro, Isabel (IMOP). "Los hogares "exclusivamente móviles" en la investigación telefónica de audiencia" (PDF | 183.8 KB) |
9º Seminario AEDEMO de Medios | Palma de Mallorca, Noviembre de 2004 |
|
Lamas, Carlos. "Audiencias en Internet" (PDF | 23 KB) |
Congreso Iberoamericano de Periodismo Digital | Santiago de Compostela, Noviembre de 2004 |
|
Lamas, Carlos. "La medición de la audiencia de los medios: una visión actualizada" (PDF | 224.7 KB) |
Revista El Publicista | 16-30 de Septiembre de 2004 |
|
Lamas, Carlos. "El control de la medición de audiencias a debate" (PDF | 1.7 MB) |
Seminario Internacional 2004. Consumidor-Medio-Mensaje. Organizado por CIM (Consejo de Investigación de Medios) | México, Septiembre de 2004 |
|
Lamas, Carlos. "Saturación, concentración, multimedia: algunos condicionantes de la eficacia de las campañas" (PDF | 2.8 MB) |
20º Seminario AEDEMO de Televisión | Santiago de Compostela, Febrero de 2004 |
|
González, Ignacio (AIMC) y Bacete, Ángeles (GFK). "Radiocontrol: aportación a la investigación de audiencia de medios" (PDF | 3.5 MB) |
20º Seminario AEDEMO de Televisión | Santiago de Compostela, Febrero de 2004 |
|
Lamas, Carlos. "The respondent: an endagered species" (PDF | 319.1 KB) |
Seminario organizado por el CESP | Paris , Noviembre de 2003 |
|
Lamas, Carlos. "The EGM conversion to CAPI was completed" (PDF | 495 KB) |
EMRO Conference 2003 | Kuopio (Finlandia), Mayo de 2003 |
|
Grupo de Trabajo sobre la Medición de Audiencia y los Contenidos de la TDT, coordinado por AIMC. "Principios para la medición de audiencia de la televisión digital terrestre" (PDF | 40.8 KB) |
Enero de 2003 | |
|
Lamas, Carlos. "La audimetría: es hora de hacer balance" (PDF | 273.2 KB) |
19º Seminario AEDEMO de Televisión | Salamanca, Febrero de 2003 |
|
Lamas, Carlos. "La investigación de los medios impresos: una mirada al mundo" (PDF | 309.4 KB) |
8º Seminario AEDEMO de Medios | Marbella, Noviembre de 2002 |
|
Lamas, Carlos. "Radio audience measurement in Spain" (PDF | 473.5 KB) |
AER Meeting | Bruselas, Junio de 2002 |
|
Lamas, Carlos. "A coincidental survey to measure in-car radio listening" (PDF | 426.2 KB) |
EMRO Conference 2002 | Creta, Junio de 2002 |
|
Lamas, Carlos. "El uso de la tecnología en la medición de las audiencias" (PDF | 132.6 KB) |
AIMC | 2002 |
|
Lamas, Carlos. "La investigación de Internet" (PDF | 84.5 KB) |
Revista TELOS | 2002 |
|
Lamas, Carlos. "CAPI approach for the EGM multimedia survey” (PDF | 590.2 KB) |
EMRO Conference 2001 | Locarno (Suiza), Junio de 2001 |
|
Lamas, Carlos. "Estabilidades y rupturas en las pautas del consumo televisivo". (PDF | 141.1 KB) |
17º Seminario AEDEMO de Televisión | Jerez de la Frontera, Febrero de 2001 |
|
Gabardo, José Andrés y Frías, Joaquín. "Relación entre la audiencia y la difusión de los medios impresos" (PDF | 76.8 KB) |
7º Seminario AEDEMO de Medios | Valencia, Noviembre de 2000 |
|
Lamas, Carlos. "Como medir la audiencia de televisión en un entorno fragmentado: un enfoque alternativo" (PDF | 473.5 KB) |
Seminario AEDEMO: Jornada de televisiones emergentes | Valencia, Noviembre de 2000 |
|
Lamas, Carlos. "La investigación de la Televisión. – La auditoría externa" (PDF | 79.3 KB) |
2º Curso AIMC de Investigación de Medios | Barcelona, Octubre de 2000 |
|
Lamas, Carlos. "Publicidad Exterior: Revisión metodológica de la medición de la audiencia (PDF | 46.6 KB) |
Revista Investigación y Marketing. AEDEMO | Mayo de 2000 |
|
Lamas, Carlos. "Quality control procedures in a meter panel" (PDF | 641.1 KB) |
EMRO Conference 2000 | Sorrento, Mayo de 2000 |
|
Lamas, Carlos. "El documento “Hacia unas directrices internacionales para la medición de las audiencias televisivas”. Análisis comentado" (PDF | 65.9 KB) |
16º Seminario AEDEMO de Televisión | Tenerife, Febrero de 2000 |
|
Lamas, Carlos. "La medición de audiencias en Europa" (PDF | 100.1 KB) |
AIMC | 1999 |
|
Lamas, Carlos. "Researching the research: applying qualitative techniques to the respondents of the media survey" (PDF | 84.5 KB) |
EMRO Conference 1999 | Voss (Noruega), Mayo de 1999 |
|
Lamas, Carlos. "La eficacia de los planes de medios: apuntes para un modelo general" (PDF | 208.9 KB) |
15º Seminario AEDEMO de Televisión | Bilbao, Febrero de 1999 |
|
Lamas, Carlos. "Eppure si muove" (PDF | 56.8 KB) |
6º Seminario AEDEMO de Audiencia de Medios | Santander, Noviembre de 1998 |
|
Lamas, Carlos. "El audímetro de radio" (PDF | 23.7 KB) |
6º Seminario AEDEMO de Audiencia de Medios | Santander, Noviembre de 1998 |
|
Lamas, Carlos. "El control de calidad en el panel de audimetría" (PDF | 87.6 KB) |
14º Seminario AEDEMO de Televisión | Granada, Febrero de 1998 |
|
Lamas, Carlos. "Las encuestas en la web" (PDF | 46.3 KB) |
Seminario AEDEMO sobre: El impacto de las nuevas Tecnologías en la Investigación, el Marketing y la Comunicación | Gandía, Noviembre de 1997 |
|
Redondo, Ignacio y Lamas, Carlos. "El poder predictivo de las evaluaciones" (PDF | 160.7 KB) |
13º Seminario AEDEMO de Televisión | La Coruña, Febrero de 1997 |
|
Lamas, Carlos. "Audience measurement for local and other TV channels (the Spanish experience)" (PDF | 27.9 KB) |
EMRO Meeting 1996 | 1996 |
|
Lamas, Carlos. "La precisión estadística en el panel de audimetría" (PDF | 71.7 KB) |
12º Seminario AEDEMO de Televisión | Palma de Mallorca, Febrero de 1996 |
|
Lamas, Carlos. "Sistemas de segmentación de la audiencia" (PDF | 63.1 KB) |
I Encuentro Internacional AIMC sobre Investigación de Medios | Madrid, Noviembre de 1995 |
|
Lamas, Carlos. "Are the peoplemeters valid? The Spanish experience" (PDF | 34.4 KB) |
The 1995 European Television Symposium | Barcelona, Noviembre de 1995 |
|
Lamas, Carlos. "Efecto de la antigüedad en el panel sobre el consumo declarado de televisión" (PDF | 23.7 KB) |
11º Seminario AEDEMO de Televisión | Sevilla, Febrero de 1995 |
|
Lamas, Carlos. "La geodemografía y la investigación de medios" (PDF | 41.2 KB) |
4º Seminario AEDEMO sobre Medios Impresos, Radio y Publicidad Exterior | Bilbao, Noviembre de 1994 |
|
Lamas, Carlos. "Eso de las evaluaciones no lo veo claro " (PDF | 5.1 MB) |
9º Seminario AEDEMO de Televisión | Lisboa, Febrero de 1993 |
|
Lamas, Carlos. "Intervalos elementales de visionado" (PDF | 2.9 MB) |
8º Seminario AEDEMO de Televisión | Marbella, Febrero de 1992 |