| Servicio doméstico | Frecuencia de compra por tipo de comercio | Destino de vacaciones |
| ECONOMÍA | ||
| Seguro de vida | Tarjeta de fidelización (Ej. Travelclub, Turyocio,) |
Plan o fondo de pensiones. Plan de jubilación |
| Seguro privado de enfermedad | Fondos de inversión, acciones, bonos, obligaciones, pagarés, etc. | Banca telefónica |
| Tarjeta de compra de Grandes Almacenes |
Préstamo hipotecario sobre alguna vivienda |
Banca on-line |
| Tarjeta de crédito | Préstamo personal | |
| ACTIVIDADES | ||
| Hacer running/footing | Jugar a la videoconsola | Compra online |
| Ir a un gimnasio | Ir al teatro | Hacer bricolaje casero |
| Esquiar | Ir a un museo o exposición de arte | Controla la cantidad de calorías de su alimentación |
| Practicar senderismo | Ir a un concierto (recital) | Realización de régimen o dieta |
| Ciclismo (carretera o montaña) | Ir a discoteca | Comprar cupones de la ONCE |
| Jugar al tenis, squash o paddle | Ir al fútbol | Comprar un décimo de lotería |
| Cazar o pescar | Ir a carreras (motos/coches) | Jugar a la lotería Primitiva/Bonoloto/Euromillón |
| Motociclismo | Ir a algún otro espectáculo deportivo | Rellenar quinielas de fútbol |
| Golf | Cenar fuera del hogar | Realizar apuestas on-line |
| Practicar el fútbol | Ir a un establecimiento de comida rápida (hamburguesería, pizzería, bocadillería,…) | |
| Practicar otros deportes individuales (natación,…) | Ir a un instituto de belleza o spa | |
| Practicar otros deportes en equipo (baloncesto, balonmano, etc.) | ||
