AIMC pone a disposición de todos
los internautas la posibilidad de crear sus propias tabulaciones del estudio “Navegantes en la Red – Encuesta AIMC
a usuarios de Internet” directamente a través del fichero de entrevistas.
Puede descargarse los ficheros de datos para las siguientes ediciones:
Edición | Fecha de recogida | Formato ASCII (.txt) | Formato SPSS (.sav) |
19ª | Octubre-Diciembre 2016 | ||
18ª | Octubre-Diciembre 2015 | ||
17ª | Octubre-Diciembre 2014 | ||
16ª | Octubre-Diciembre 2013 | ||
15ª | Octubre-Diciembre 2012 | — | |
14ª | Octubre-Diciembre 2011 | — | |
13ª | Octubre-Diciembre 2010 | — | |
12ª | Octubre-Diciembre 2009 | — | |
11ª | Octubre-Diciembre 2008 | — | |
10ª | Octubre-Diciembre 2007 | — | |
9ª | Octubre-Diciembre 2006 | — | |
8ª | Octubre-Diciembre 2005 | — | |
7ª | Octubre-Diciembre 2004 | — |
Nota: A la hora de interpretar los datos, es muy importante tener en
cuenta el tamaño muestral sobre el que se sustenta (no es lo mismo
contemplar los resultados para el total de los individuos entrevistados
que para algún grupo muy específico como puede ser hombres
de 35 a 44 años residentes en una provincia de tamaño medio).
A medida que el número de entrevistas sea menor, la solidez del
dato va decreciendo y para muestras muy reducidas puede resultar bastante
aventurado obtener conclusiones.